Rezultati 22. kola nogometne Premijer lige Bosne i Hercegovine:
– subota:
Mladost – Krupa 1:0
Sloboda – Velež 1:2
– nedjelja:
Zrinjski – Tuzla City 1:2
Široki Brijeg – Sarajevo 1:0
– ponedjeljak:
Željezničar – Olimpik 0:1
Borac – Radnik 2:0
Tabela:
1. Sarajevo 22 13 7 2 40:18 46
2. Široki Brijeg 22 12 5 5 33:21 41
3. Velež 22 11 7 4 34:21 40
4. Borac 22 12 2 8 40:26 38
5. Zrinjski 22 12 2 8 28:19 38
6. Željezničar 22 11 4 7 34:21 37
7. Tuzla City 22 11 3 8 28:25 36
8. Sloboda 22 6 4 12 23:32 22
9. Mladost 22 7 1 14 19:45 22
10. Radnik 22 4 7 11 20:32 19
11. Olimpik 22 6 1 15 18:37 19
12. Krupa 22 3 5 14 13:33 14
U 23. kolu sastat će se: Sarajevo – Krupa, Široki Brijeg – Olimpik, Velež – Radnik, Borac – Mladost, Zrinjski – Sloboda i Željezničar – Tuzla City.
Izraženi stavovi i mišljenja u tekstovima su isključivo autorski i ne odražavaju nužno stavove uredništva ili vlasnika Balkan X portala.